30 秒快速选型
不想看细节?直接回答三个问题,锁定型号。
如果你还是不确定,买 2450。它是触摸屏系列的基准型号,200V / 1A / 20W 覆盖 80% 以上的常规场景。
全系列产品一览表
| 型号 | 通道 | 最大电压 | 最大电流 | DC功率 | 最低电流 | 显示屏 | 编程 | 一句话定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2450 | 1 | ±200 V | ±1 A | 20 W | 10 nA | 5" 触摸屏 | SCPI+TSP | 通用基准型,最低量程最优 |
| 2460 | 1 | ±100 V | ±7 A | 100 W | 10 nA | 5" 触摸屏 | SCPI+TSP | 大电流型,电池/LED/太阳能 |
| 2461 | 1 | ±100 V | ±10 A 脉冲 | 1000 W 脉冲 | 10 nA | 5" 触摸屏 | SCPI+TSP | 大电流+数字化仪+脉冲 |
| 2470 | 1 | ±1100 V | ±1 A | 20 W | 10 nA | 5" 触摸屏 | SCPI+TSP | 高压型,击穿/漏电流专用 |
| 2602B | 2 | ±40 V | ±3 A/ch | 40 W/ch | 100 nA | VFD | TSP | 低压双通道,LED产线首选 |
| 2612B | 2 | ±200 V | ±1.5 A/ch | 30 W/ch | 100 nA | VFD | TSP | 200V双通道,产线通用型 |
| 2636B | 2 | ±200 V | ±1.5 A/ch | 30 W/ch | 0.1 fA | VFD | TSP | 极低电流双通道,IDDQ专用 |
| 2651A | 1 | ±40 V | ±50 A | 200 W | 100 nA | VFD | TSP | 极限大电流,IGBT/功率模块 |
| 2657A | 1 | ±3000 V | ±120 mA | 180 W | 1 nA | VFD | TSP | 极限高压,SiC/GaN击穿 |
| 2601B-PULSE | 1 | ±40 V | ±10 A 脉冲 | 200 W 脉冲 | 100 nA | VFD | TSP | 10µs脉冲,VCSEL/激光管 |
| 6430 | 1 | ±210 V | ±105 mA | 2.2 W | 1 aA | VFD | SCPI | 亚飞安级远程前放 |
| 6517B | 1 | ±1 kV 源 | 20 mA 测 | — | 10 aA | VFD | SCPI | 静电计+高阻计,10¹⁸Ω |
⚠️ 2634B 缺少 TSP-Link 和 Digital I/O,无法参与多机联网,本指南推荐用 2636B 替代。
2400 Graphical 触摸屏系列
第四代 SMU 平台,共享 5" 触摸屏、TriggerFlow 触发系统、SCPI/TSP 双编程、GPIB/USB/LAN/TSP-Link 全接口。实验室首选。
四型号核心参数对比
| 参数 | 2450 | 2460 | 2461 | 2470 |
|---|---|---|---|---|
| 最大电压 | ±210 V | ±105 V | ±105 V | ±1100 V |
| 最大电流 DC | ±1.05 A | ±7.35 A | ±7.35 A | ±1.05 A |
| 最大电流 脉冲 | — | — | ±10.5 A | — |
| 最大功率 DC | 20 W | 100 W | 105 W | 20 W |
| 最大功率 脉冲 | — | — | 1050 W | — |
| 最低电压量程 | 20 mV | 20 mV | 20 mV | 200 mV |
| 基本精度 | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
| 数字化仪 | — | — | 双 1MS/s 18-bit | — |
| 后面板接口 | Triax | 螺丝端子 | 螺丝端子 | HV Triax |
| 参考价格 | ~$7,880 | ~$12,100 | ~$13,700 | ~$13,700 |
✅ 2450 独有 20 mV 最低电压量程(需后面板 Triax),是纳米材料、有机半导体等微弱信号场景的最佳选择。
✅ 2461 是唯一带双高速数字化仪的触摸屏型号,可在脉冲期间同时捕捉电压和电流波形,免去额外示波器。
2600B 系统系列
第三代 SMU,TSP 脚本核心,内嵌执行测试程序无需 PC,读取速度 20,000 次/秒,产线自动化行业标准。双通道型号内置两个完全隔离的 SMU,TSP-Link 最多 64 通道联网。
核心型号对比
| 型号 | 通道 | 电压 | DC电流 | 脉冲电流 | DC功率 | 最低电流 | 电流分辨率 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601B | 1 | ±40 V | ±3 A | ±10 A | 40 W | 100 nA | 100 fA | 低压单通道 |
| 2602B | 2 | ±40 V | ±3 A/ch | ±10 A/ch | 40 W/ch | 100 nA | 100 fA | 低压双通道,LED产线首选 |
| 2611B | 1 | ±200 V | ±1.5 A | ±10 A | 30 W | 100 nA | 100 fA | 200V单通道 |
| 2612B | 2 | ±200 V | ±1.5 A/ch | ±10 A/ch | 30 W/ch | 100 nA | 100 fA | 200V双通道,产线通用型 |
| 2635B | 1 | ±200 V | ±1.5 A | ±10 A | 30 W | 100 pA | 0.1 fA | 极低电流单通道 |
| 2636B | 2 | ±200 V | ±1.5 A/ch | ±10 A/ch | 30 W/ch | 100 pA | 0.1 fA | 极低电流双通道,IDDQ |
⚠️ 2636B/2635B 的 0.1 fA (10⁻¹⁶ A) 分辨率比 2612B/2602B 的 100 fA 高出 1000 倍,是 IDDQ / 漏电流筛选的唯一选择。
2400 Graphical vs 2600B 怎么选?
| 对比项 | 2400 Graphical | 2600B |
|---|---|---|
| 操作界面 | 5" 触摸屏,图形化 GUI | VFD 显示屏 + 按键 |
| 通道数 | 单通道 | 单/双通道 |
| 编程 | SCPI(原生)+ TSP | TSP(原生)+ SCPI 模拟 |
| 读取速度 | 3,000 次/秒 | 20,000 次/秒(7×) |
| 脉冲 | 仅 2461 支持 | 全系列 10A 脉冲,100 µs |
| 多机联网 | TSP-Link × 32 | TSP-Link × 64 通道 |
| 典型用户 | 研发、实验室、教学 | 产线自动化、大规模测试 |
✅ 简单说:研发实验室买触摸屏系列,产线自动化买 2600B。两者 TSP-Link 可互联。
高功率与特殊场景型号
极限功率:2651A vs 2657A
⚠️ 2657A 的 180W 功率包线在 DC 和脉冲模式下相同(无脉冲增强),而 2651A 脉冲功率是 DC 的 10 倍。
2601B-PULSE:10 微秒脉冲专属
在标准 2601B 基础上增加 PulseMeter™ 脉冲器,可在 10 µs 脉宽下输出 10 A @ 10 V,上升时间 <1.7 µs,无需调谐电感负载(≤ 3 µH)。配合双 1 MS/s ADC 实时捕捉脉冲波形。
主要用于 VCSEL、激光二极管 LIV 测试和脉冲热表征。参考价 ~$10,000–$13,000。
特殊场景型号
| 型号 | 定位 | 电压 | 电流 | 价格 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | 亚飞安 SMU | ±210 V | ±105 mA | ~$22,300 | 纳米器件、光电流、绝缘电阻 |
| 6517B | 静电计 | ±1 kV 源 | ±20 mA 测 | ~$14,000 | 高阻测量(10¹⁸Ω)、介质材料 |
| 4200A-SCS | 参数分析仪 | ±210 V | ±1 A | ~$52K+ | 半导体全参数表征,IV/CV/脉冲 |
✅ 6430 通过远程前放将最敏感的反馈电路置于 DUT 旁边,实现 <400 aA 峰-峰噪声,远超任何独立 SMU。
应用场景 → 型号对照表
找到你的应用,直接看推荐型号。
老型号迁移指南
旧款 2400 Standard 系列的官方推荐升级路径。注意:2420 和 2440 已于 2022 年停产。
触摸屏 + 更低量程 (10nA vs 1µA) + 5× 缓冲区 + SCPI 2400 兼容模式可直接迁移代码
1100V → 1100V,增加触摸屏 / TriggerFlow / SCPI 2410 兼容
7A DC → 7A DC,新增脉冲 10A / 1000W,SCPI 2420 兼容模式。已停产,建议尽快迁移。
✅ 2450 的 SCPI 命令集包含 :SOUR2400: 前缀的 2400 兼容模式,旧代码可直接迁移无需修改。
接口与软件生态
通信接口对比
| 接口 | 2400 Graphical | 2600B | 2650 High Power | Legacy 2400 |
|---|---|---|---|---|
| GPIB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Ethernet / LXI | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| RS-232 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TSP-Link | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Digital I/O | 6-bit | 14-bit | 14-bit | Handler |
| 读取速度 | 3,000/s | 20,000/s | 20,000/s | 2,000/s |