UPLXAPO — X Line 扩展复消色差
新一代旗舰物镜 · Extended Apochromat · 400–1000nm 色差校正
适用机型:BX / IX 系列 │ 螺纹:RMS │ FN 26.5 │ 管镜 180mm │ 齐焦 45mm
通过先进镜片研磨技术,同时实现高NA、宽色差校正(400–1000nm)及优异视场平坦度——三者不再需要妥协
型号 | N.A. | W.D. (mm) | f (mm) | 分辨率 (µm) | 焦深 (µm) | 盖玻片 (mm) | 浸液 | 色差校正 | FN | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPLXAPO4X | 0.16 | 13.0 | 45 | 1.72 | 10.7 | — | — | 400–1000 | 26.5 | — |
| UPLXAPO10X | 0.40 | 3.1 | 18 | 0.69 | 1.7 | — | — | 400–1000 | 26.5 | — |
| UPLXAPO20X | 0.80 | 0.6 | 9 | 0.34 | 0.43 | 0.17 | — | 400–1000 | 26.5 | 🔒 |
| UPLXAPO40X | 0.95 | 0.18 | 4.5 | 0.29 | 0.30 | 0.17 | — | 400–1000 | 26.5 | 校正环 🔒 |
| UPLXAPO40XO 油浸 | 1.40 | 0.13 | 4.5 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | Oil | 400–1000 | 26.5 | 🔒 |
| UPLXAPO60XO 油浸 | 1.42 | 0.15 | 3 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | Oil | 400–1000 | 26.5 | 🔒 |
| UPLXAPO100XO 油浸 | 1.45 | 0.13 | 1.8 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | Oil | 400–1000 | 26.5 | 🔒 |
✨ X Line 技术亮点:20× 干式物镜首次实现 NA 0.80(传统 20× 通常为 0.75),40× 油浸实现 NA 1.40(等同传统60×/100×水平),60× 油浸 NA 1.42,100× 油浸 NA 1.45。
另有 PH 后缀相衬型号(UPLXAPO60XOPH / UPLXAPO100XOPH)可选。🔒 = 弹簧保护机构。
UPlanSApo — 超级复消色差
Super Apochromat · 435–1000nm 色差校正
适用机型:BX / IX 系列 │ FN 26.5 │ 经典高端研究级系列,色差校正范围 435–1000nm │ 极低自发荧光
型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | f (mm) | 分辨率 (µm) | 盖玻片 (mm) | 浸液 | 色差校正 (nm) | FN | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPlanSApo 4X | 1-U2B822 | 0.16 | 13.0 | 45 | 1.72 | — | — | 435–1000 | 26.5 | — |
| UPlanSApo 10X | 1-U2B824 | 0.40 | 3.1 | 18 | 0.69 | — | — | 435–1000 | 26.5 | — |
| UPlanSApo 20X | 1-U2B825 | 0.75 | 0.65 | 9 | 0.37 | 0.17 | — | 435–1000 | 26.5 | 🔒 |
| UPlanSApo 40X | 1-U2B828 | 0.90 | 0.18 | 4.5 | 0.31 | 0.11–0.23 | — | 435–1000 | 26.5 | 校正环 🔒 |
| UPlanSApo 60XO 油浸 | 1-U2B832 | 1.35 | 0.15 | 3 | 0.20 | 0.17 | Oil | 435–1000 | 26.5 | 🔒 |
| UPlanSApo 100XO 油浸 | 1-U2B835 | 1.40 | 0.13 | 1.8 | 0.20 | 0.17 | Oil | 435–1000 | 26.5 | 🔒 |
另有水浸型号(UPlanSApo 60XW,NA 1.20,WD 0.28mm)可选 │ UPlanSApo 40X 配有0.11–0.23mm盖玻片校正环
🔒 = 弹簧保护机构 │ 分辨率按 R=0.61λ/NA(λ=550nm)计算
UPLAPO HR — 高分辨率
High Resolution · 世界首款 NA 1.50 Plan Apochromat
色差校正:435–656nm │ 专为超分辨率显微和极致成像设计 │ 通过先进镜片研磨技术实现世界首个 NA 1.50
| 型号 | N.A. | W.D. (mm) | f (mm) | 分辨率 (µm) | 盖玻片 (mm) | 浸液 | 色差校正 (nm) | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPLAPO60XOHR 油浸 | 1.50 | 0.11 | 3 | 0.18 | 0.17 | Oil | 435–656 | 22 |
| UPLAPO100XOHR 油浸 | 1.50 | 0.12 | 1.8 | 0.18 | 0.17 | Oil | 435–656 | 22 |
⚡ NA 1.50——世界首款达到此NA值的Plan Apochromat物镜。色差校正范围为435–656nm(可见光),FN 22。
专为 SIM(结构光照明)、STED(受激发射损耗)等超分辨率显微技术设计,对盖玻片厚度极为敏感。