UPLFLN
UPLFLN — U Plan Fluorite
标准平场半复消色差物镜 · Standard Plan Fluorite (Semi-Apochromat)
明场 / 暗场荧光DIC偏光
适用机型:BX / IX 系列 │ 螺纹:RMS │ 管镜焦距:180mm │ FN 26.5 │ 齐焦距离:45mm │ UV–NIR 高透过率多层镀膜
| 型号 | 订货号 | N.A. | W.D.(mm) | f(mm) | 分辨率(µm) | 焦深(µm) | 盖玻片(mm) | 浸液 | FN | 特殊功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPLFLN4X | 1-U2B522 | 0.13 | 17.0 | 45 | 2.12 | 16.3 | — | — | 26.5 | — |
| UPLFLN10X2 | 1-U2B524 | 0.30 | 10.0 | 18 | 0.92 | 3.1 | — | — | 26.5 | — |
| UPLFLN20X | 1-U2B525 | 0.50 | 2.1 | 9 | 0.55 | 1.1 | 0.17 | — | 26.5 | — |
| UPLFLN40X | 1-U2B527 | 0.75 | 0.51 | 4.5 | 0.37 | 0.49 | 0.17 | — | 26.5 | 弹簧保护 |
| UPLFLN40XO 油浸 | 1-U2B530 | 1.30 | 0.20 | 4.5 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | Oil | 26.5 | 弹簧保护 |
| UPLFLN60X | 1-U2B531 | 0.90 | 0.20 | 3 | 0.31 | 0.34 | 0.17 | — | 26.5 | 校正环 弹簧 |
| UPLFLN60XOI 油浸 | 1-U2B532 | 1.25 / 0.65 | 0.12 | 3 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | Oil | 26.5 | 虹彩光圈 弹簧 |
| UPLFLN100XO2 油浸 | 1-U2B5352 | 1.30 | 0.20 | 1.8 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | Oil | 26.5 | 弹簧保护 |
| UPLFLN100XOI2 油浸 | 1-U2B5362 | 1.30 / 0.55 | 0.20 | 1.8 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | Oil | 26.5 | 虹彩光圈 弹簧 |
弹簧保护 = 前端带弹簧保护机构 │ 虹彩光圈(OI / Iris)型号可调节有效 N.A. │ 分辨率按 R=0.61λ/N.A.(λ=550nm)计算,焦深按 DOF=λ/(2·N.A.²) 计算。
PH
UPLFLN PH — 相衬观察型
Plan Fluorite Phase Contrast Objectives · 内置相位环
相衬观察荧光兼用未染色样品
内置相位环,适用于无色透明活细胞等未染色样品的高对比度观察;需配合聚光器上对应编号的环形光阑使用。
| 型号 | 订货号 | N.A. | W.D.(mm) | f(mm) | 相位环 | 盖玻片(mm) | 浸液 | FN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPLFLN4XPHP | 1-U2C522 | 0.13 | 17.0 | 45 | PHP | — | — | 26.5 |
| UPLFLN10X2PH | 1-U2C524 | 0.30 | 10.0 | 18 | PH1 | — | — | 26.5 |
| UPLFLN20XPH | 1-U2C525 | 0.50 | 2.1 | 9 | PH1 | 0.17 | — | 26.5 |
| UPLFLN40XPH | 1-U2C527 | 0.75 | 0.51 | 4.5 | PH2 | 0.17 | — | 26.5 |
| UPLFLN60XOIPH 油浸 | 1-U2C532 | 1.25 / 0.65 | 0.12 | 3 | PH3 | 0.17 | Oil | 26.5 |
| UPLFLN100XO2PH 油浸 | 1-U2C5352 | 1.30 | 0.20 | 1.8 | PH3 | 0.17 | Oil | 26.5 |
PH1 / PH2 / PH3 / PHP = 对应不同 N.A. 范围的相环编号,需与聚光器环形光阑匹配;光学参数与同倍率标准型基本一致。
LUCPLFLN
LUCPLFLN — LWD + 校正环型
长工作距离 Plan Fluorite 带校正环 · Long WD with Correction Collar
长工作距离校正环荧光 / DIC
适用机型:BX / IX / CKX 系列 │ 配有盖玻片厚度校正环,适用于倒置观察穿过培养皿、载玻片或不同厚度容器底部。
| 型号 | 订货号 | N.A. | W.D.(mm) | f(mm) | 盖玻片校正 | FN | 观察方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCPLFLN20X | 1-U2B377 | 0.45 | 6.6–7.8 | 9 | 0–2mm | 26.5 | BF / FL / DIC |
| LUCPLFLN40X | 1-U2B381 | 0.60 | 2.7–4.0 | 4.5 | 0–2mm | 26.5 | BF / FL / DIC |
| LUCPLFLN60X | 1-U2B385 | 0.70 | 1.5–2.2 | 3 | 0–1.8mm | 26.5 | BF / FL / DIC |
校正环可根据培养皿或载玻片底部厚度调节;工作距离会随校正环设置变化,表中 W.D. 为调节范围。另有 PH 后缀相衬型号可选。
参考信息
与 PLN 系列对比
视场数:PLN = FN 22;UPLFLN = FN 26.5,视野更宽。
色差校正:PLN 为消色差;UPLFLN 为 Fluorite 半复消色差。
透过波段:UPLFLN 适合 UV–NIR 更宽波段应用。
荧光性能:低自发荧光、高信噪比,更适合弱荧光观察。
通常成本高于 PLN,适合研究级显微成像。
命名规则
U — Universal,宽谱高透过设计
PL — Plan,平场校正
FLN — Fluorite N,半复消色差
O / OI — 油浸 / 油浸 + 虹彩光圈
PH — 相衬观察型;P — 偏光低应力型
2 后缀 — 第二代或改良型型号标识
通用规格
光学系统:UIS2 无限远校正
管镜焦距:180mm
齐焦距离:45mm
视场数:FN 26.5
螺纹规格:RMS(W20.32×36TPI)
校正等级:Plan Fluorite / Semi-Apochromat
典型观察:BF / DF / FL / DIC / PH / POL