明视场观察用
Bright Field Observation
M Plan Apo
明视场物镜 · Bright Field Objectives (Long Working Distance)
适用机型:VMU / WIDE VMU / FS70 / MF-U / Hyper MF-U │ 波长校正范围:436–656nm │ 螺纹规格:M26×0.706
型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (µm) | ±DOF (µm) | 视场 ø24 (mm) | 视场 1/2" (mm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Plan Apo 1× *1 | 378-800-3 | 0.025 | 11.0 | 200 | 11.0 | 440 | 24 | 4.8×6.4 | 300 |
| M Plan Apo 2× *2 | 378-801-6 | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 220 |
| M Plan Apo 5× | 378-802-6 | 0.14 | 34.0 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 230 |
| M Plan Apo 7.5× | 378-807-3 | 0.21 | 35.0 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 240 |
| M Plan Apo 10× | 378-803-3 | 0.28 | 34.0 | 20 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 240 |
| M Plan Apo 20× | 378-804-3 | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 270 |
| M Plan Apo 50× | 378-805-3 | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 290 |
| M Plan Apo 100× | 378-806-3 | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 320 |
*1:需配合偏光器使用 │ *2:建议配合1/4波长板A(02ALN370)及偏光器使用(工作距离缩短4mm)
套装:B1(378-911)10×/20×/50×/100× │ B2(378-912)2×/5×/10×/SL20× │ B3(378-913)5×/10×/20×/50×
分辨率及焦深基于参考波长 λ=0.55µm 计算
M Plan Apo HR
明视场物镜(高分辨力) · High Resolution Objectives
适用机型:VMU / WIDE VMU / FS70 / MF-U / Hyper MF-U │ 更高NA值实现更精细分辨率
型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (µm) | ±DOF (µm) | 视场 ø24 (mm) | 视场 1/2" (mm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Plan Apo HR 5× *3 | 378-787-4 | 0.21 | 25.5 | 40 | 1.3 | 6.2 | 4.8 | 0.96×1.28 | 285 |
| M Plan Apo HR 10× *3 | 378-788-4 | 0.42 | 15.0 | 20 | 0.7 | 1.60 | 2.4 | 0.48×0.64 | 460 |
| M Plan Apo HR 50× | 378-814-4 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 400 |
| M Plan Apo HR 100× | 378-815-4 | 0.90 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 410 |
*3:以上规格为物镜单体规格,安装在显微镜转塔上时可能因显微镜设计而有所不同。用户自行提供照明系统时需平衡各光学参数以获得最佳照明。
M Plan Apo SL
明视场物镜(超长工作距离) · Ultra-Long Working Distance
适用机型:VMU / WIDE VMU / FS70 / MF-U / Hyper MF-U │ 在同等倍率下提供更长的工作距离
型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (µm) | ±DOF (µm) | 视场 ø24 (mm) | 视场 1/2" (mm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Plan Apo SL20× | 378-810-3 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 240 |
| M Plan Apo SL50× | 378-811-3 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 280 |
| M Plan Apo SL80× | 378-812-3 | 0.50 | 15.0 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.06×0.08 | 280 |
| M Plan Apo SL100× | 378-813-3 | 0.55 | 13.0 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 290 |
| M Plan Apo SL200× | 378-816-3 | 0.62 | 13.0 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.12 | 0.025×0.03 | 490 |
G Plan Apo
明视场物镜(玻璃厚度校正) · Cover-Glass Thickness Compensation
适用机型:VMU / WIDE VMU / FS70 / MF-U / Hyper MF-U │ 专为通过3.5mm盖玻片观察设计 │ 齐焦距离 96.19mm │ 可定制玻璃厚度/材质/折射率
型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (µm) | ±DOF (µm) | 视场 ø24 (mm) | 视场 1/2" (mm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Plan Apo 20× (t3.5) | 378-847 | 0.28 | 29.42 | 10 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 270 |
| G Plan Apo 50× (t3.5) | 378-848-3 | 0.50 | 13.89 | 4 | 0.6 | 1.1 | 0.48 | 0.10×0.13 | 320 |
明暗视场观察用
Bright / Dark Field Observation
BD Plan Apo
明暗视场物镜 · Bright/Dark Field Objectives (Long Working Distance)
适用机型:FS70 / WIDE VMU / MF-U / Hyper MF-U │ 适合观察表面划痕或凹凸等 │ 螺纹规格:M40×0.706(外径ø44)
型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (µm) | ±DOF (µm) | 视场 ø24 (mm) | 视场 1/2" (mm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Plan Apo 2× *1 | 378-831-7 | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 340 |
| BD Plan Apo 5× | 378-832-7 | 0.14 | 34.0 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 350 |
| BD Plan Apo 7.5× | 378-830-7 | 0.21 | 34.0 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 350 |
| BD Plan Apo 10× | 378-833-7 | 0.28 | 34.0 | 20 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 350 |
| BD Plan Apo 20× | 378-834-7 | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 400 |
| BD Plan Apo 50× | 378-835-7 | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 440 |
| BD Plan Apo 100× | 378-836-7 | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 460 |
*1:建议配合1/4波长板B(02ALN380)及偏光器使用(工作距离缩短4mm)
套装:D1(378-931)10×/20×/50×/100× │ D2(378-932)2×/5×/10×/SL20× │ D3(378-933)5×/10×/20×/50×
BD Plan Apo HR
明暗视场物镜(高分辨力) · BD High Resolution
适用机型:FS70 / WIDE VMU / MF-U / Hyper MF-U
| 型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | f (mm) | R (µm) | ±DOF (µm) | 视场 ø24 (mm) | 视场 1/2" (mm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Plan Apo HR 50× | 378-845-7 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 530 |
| BD Plan Apo HR 100× | 378-846-7 | 0.90 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 545 |
BD Plan Apo SL
明暗视场物镜(超长工作距离) · BD Ultra-Long Working Distance
适用机型:FS70 / WIDE VMU / MF-U / Hyper MF-U │ 明暗视场兼用,适合表面划痕及凹凸观察
| 型号 | 订货号 | N.A. | W.D. (mm) | f (mm) | R (µm) | ±DOF (µm) | 视场 ø24 (mm) | 视场 1/2" (mm) | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Plan Apo SL20× | 378-840-7 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 350 |
| BD Plan Apo SL50× | 378-841-7 | 0.42 | 20.0 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 410 |
| BD Plan Apo SL80× | 378-842-7 | 0.50 | 13.0 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.06×0.08 | 430 |
| BD Plan Apo SL100× | 378-843-7 | 0.55 | 13.0 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 440 |