CFI PLAN
CFI Plan Achromat — 标准平场消色差系列
覆盖 1X–100X Oil,并包含 NCG 无盖玻片型号。适合常规实验室工作、临床检验、教学观察及显微成像记录。
| 型号 | 当前型号代码 | N.A. | W.D. (mm) | 理论焦距 f (mm) | 理论分辨率 (µm) | 理论焦深 (µm) | 盖玻片 (mm) | 浸液 | 观察方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI Plan Achro 1X | MRL00012 | 0.04 | 3.20 | 200.00 | 8.39 | 171.88 | — | — | BF / POL / FL(vis) | 超低倍平场,适合大视野概览。 |
| CFI Plan Achro 2X | MRL00022 | 0.06 | 7.50 | 100.00 | 5.59 | 76.39 | — | — | BF / POL / FL(vis) | 低倍概览,工作距离较长。 |
| CFI Plan Achro 4X | MRL00042 | 0.10 | 30.00 | 50.00 | 3.35 | 27.50 | — | — | BF / POL / FL(vis) | 超长工作距离,适合样品快速定位。 |
| CFI Plan Achro 10X | MRL00102 | 0.25 | 10.50 | 20.00 | 1.34 | 4.40 | — | — | BF / DF(dry) / POL / FL(vis) | 常规筛查与基础成像。 |
| CFI Plan Achro 20X | MRL00202 | 0.40 | 1.20 | 10.00 | 0.84 | 1.72 | 0.17 | — | BF / DF(dry, oil) / POL / FL(vis) | 0.17 mm 盖玻片,中倍率常用。 |
| CFI Plan Achro 40X | MRL00402 | 0.65 | 0.56 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0.17 | — | BF / DF(dry, oil) / POL / FL(vis) | 弹簧保护,高倍常规观察。 |
| CFI Plan Achro 50X Oil | MRL01502 | 0.90 | 0.35–0.18 | 4.00 | 0.37 | 0.34 | 0–0.17 | Oil | BF / DF(oil) / POL / FL(vis) | 油浸中高倍,兼顾解析力与视野。 |
| CFI Plan Achro 100X Oil | MRL01903 | 1.25 | 0.20 | 2.00 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | Oil | BF / POL / FL(vis) | 油浸高倍,适合细节观察。 |
| CFI Plan Achromat NCG 40X | MRL03401 | 0.65 | 0.48 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0 | — | BF / DF / POL / FL(vis) | NCG = No Cover Glass,无盖玻片样品。 |
| CFI Plan Achromat NCG 100X | MRL03901 | 0.90 | 1.00 | 2.00 | 0.37 | 0.34 | 0 | — | BF / DF / POL / FL(vis) | 无盖玻片高倍样品观察。 |
BF = Brightfield;DF = Darkfield;POL = Simple Polarizing;FL(vis) = Visible-light Fluorescence。理论值仅用于横向比较。
CFI PLAN DL
CFI Plan Achromat DL — 相差观察系列
适用于 phase contrast microscopy,覆盖 PH1 / PH2 / PH3,适合未染色样品、细胞形态和常规实验室相差观察。
| 型号 | 当前型号代码 | N.A. | W.D. (mm) | 理论焦距 f (mm) | 理论分辨率 (µm) | 理论焦深 (µm) | 盖玻片 (mm) | 浸液 | 观察方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI Plan Achro DL 10X | MRL20102 | 0.25 | 10.50 | 20.00 | 1.34 | 4.40 | — | — | BF / DF(dry) / PH1 / POL / FL(vis) | 相差入门,适合未染色样品。 |
| CFI Plan Achro DL 20X | MRL20202 | 0.40 | 1.20 | 10.00 | 0.84 | 1.72 | 0.17 | — | BF / DF(dry, oil) / PH1 / POL / FL(vis) | 标准盖玻片相差 20X。 |
| CFI Plan Achro DL 40X | MRL20402 | 0.65 | 0.56 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0.17 | — | BF / DF(dry, oil) / PH2 / POL / FL(vis) | 弹簧保护,相差高倍常用。 |
| CFI Plan Achro DL 100X Oil | MRL21903 | 1.25 | 0.20 | 2.00 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | Oil | BF / PH3 / POL / FL(vis) | 油浸相差,高倍细节观察。 |
10X 与 20X 对应 PH1,40X 对应 PH2,100X Oil 对应 PH3。部分可见光荧光/偏光兼容性为 possible but not recommended。
CFI E PLAN
CFI E Plan Achromat — ECLIPSE Si 常规/教学系列
适配 ECLIPSE Si,面向 FOV20 的教学、常规检验与基础实验室观察。
| 型号 | 当前型号代码 | N.A. | W.D. (mm) | 理论焦距 f (mm) | 理论分辨率 (µm) | 理论焦深 (µm) | 盖玻片 (mm) | 浸液 | 观察方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI E Plan Achromat 4X | MRP70040 | 0.10 | 30.00 | 50.00 | 3.35 | 27.50 | 0–0.17 | — | BF / POL / FL(vis) | ECLIPSE Si 常规低倍。 |
| CFI E Plan Achromat 10X | MRP70100 | 0.25 | 7.00 | 20.00 | 1.34 | 4.40 | 0–0.17 | — | BF / DF(dry) / POL / FL(vis) | FOV20 系列,教学/检验常用。 |
| CFI E Plan Achromat 40X | MRP70400 | 0.65 | 0.65 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0.17 | — | BF / DF(dry) / POL / FL(vis) | 教学/临床常用高倍。 |
| CFI E Plan Achromat 60X | MRP70600 | 0.80 | 0.30 | 3.33 | 0.42 | 0.43 | 0.17 | — | BF / POL | 更高倍率常规观察。 |
| CFI E Plan Achromat 100X Oil | MRP71900 | 1.25 | 0.23 | 2.00 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | Oil | BF / POL | 教学/临床油浸高倍。 |
E Plan 表中 W.D. 与盖玻片条件优先采用 Nikon 官方 E Plan 系列页,当前型号代码来自 Objective Selector。
光学系统参考
光学系统:CFI60 infinity optical system
Tube lens:200 mm
Parfocal distance:60 mm
Objective thread:25 mm
E Plan 视场:FOV20
命名与选型说明
CFI:Chromatic Aberration Free Infinity
Plan:平场校正
DL:Phase Contrast 相差型号
NCG:No Cover Glass,无盖玻片样品
Oil:油浸型号
公式说明
理论焦距:f = 200 / M
理论分辨率:R = 0.61 × 550nm / NA
理论焦深:DOF = 550nm / (2 × NA²)
以上仅为工程化横向比较,不替代官方规格表。