CFI Plan Achromat — 标准平场消色差系列
Nikon 官方将该系列定义为具有优异视场平坦度、在整个可见光范围进行色差校正、适合常规实验室工作与显微成像记录的平场消色差物镜。标准系列同时覆盖 1X–100X Oil,并包含 NCG 无盖玻片型号。
适用定位:Clinical / Laboratory,部分型号兼顾 Research │ 关键扩展:NCG(No Cover Glass)无盖玻片版本 │ 理论焦距按 Nikon CFI60 200mm tube lens 换算
| 型号 | 当前型号代码 | N.A. |
W.D. (mm) |
理论焦距 f (mm) |
理论分辨率 (µm) |
理论焦深 (µm) |
盖玻片 (mm) |
浸液 | 观察方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI Plan Achro 1X | MRL00012 | 0.04 | 3.20 | 200.00 | 8.39 | 171.88 | — | — | BF / POL / FL(vis) | 超低倍平场 |
| CFI Plan Achro 2X | MRL00022 | 0.06 | 7.50 | 100.00 | 5.59 | 76.39 | — | — | BF / POL / FL(vis) | 低倍概览 |
| CFI Plan Achro 4X | MRL00042 | 0.10 | 30.00 | 50.00 | 3.35 | 27.50 | — | — | BF / POL / FL(vis) | 长工作距离 |
| CFI Plan Achro 10X | MRL00102 | 0.25 | 10.50 | 20.00 | 1.34 | 4.40 | — | — | BF / DF(dry) / POL / FL(vis) | 常规筛查 |
| CFI Plan Achro 20X | MRL00202 | 0.40 | 1.20 | 10.00 | 0.84 | 1.72 | 0.17 | — | BF / DF(dry,oil) / POL / FL(vis) | 0.17mm 盖玻片 |
| CFI Plan Achro 40X | MRL00402 | 0.65 | 0.56 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0.17 | — | BF / DF(dry,oil) / POL / FL(vis) | 弹簧保护 |
| CFI Plan Achro 50X Oil 油浸 | MRL01502 | 0.90 | 0.35–0.18 | 4.00 | 0.37 | 0.34 | 0–0.17 | Oil | BF / DF(oil) / POL / FL(vis) | 油浸,中高解析 |
| CFI Plan Achro 100X Oil 油浸 | MRL01903 | 1.25 | 0.20 | 2.00 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | Oil | BF / POL / FL(vis) | 油浸高倍 |
| CFI Plan Achromat NCG 40X NCG | MRL03401 | 0.65 | 0.48 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0 | — | BF / DF / POL / FL(vis) | NCG = No Cover Glass |
| CFI Plan Achromat NCG 100X NCG | MRL03901 | 0.90 | 1.00 | 2.00 | 0.37 | 0.34 | 0 | — | BF / DF / POL / FL(vis) | 无盖玻片样品 |
BF = Brightfield;DF = Darkfield;POL = Simple Polarizing;FL(vis) = Visible-light Fluorescence。
理论分辨率按 R = 0.61λ / NA 计算,理论焦深按 DOF = λ / (2·NA²) 计算,取 λ = 550nm;理论焦距按 f = 200 / M 计算,仅用于工程选型参考,不替代 Nikon 官方实测/定义参数。
CFI Plan Achromat 系列官方页面另列有 CFI Plan Achromat LWD IMSI 100XC 特殊应用型号,此页未纳入主表。
CFI Plan Achromat DL — 相差观察系列
Nikon 官方将该系列描述为适用于 phase contrast microscopy 的 Plan Achromat 系列,强调 25mm 视场内的清晰成像与可见光范围色差校正。 对于未染色样品观察,这一组更适合常规实验室与较高要求的科研场景。
观察方式覆盖 BF / DF / PH / POL / FL(vis),其中 10X 与 20X 对应 PH1,40X 对应 PH2,100X Oil 对应 PH3。
| 型号 | 当前型号代码 | N.A. |
W.D. (mm) |
理论焦距 f (mm) |
理论分辨率 (µm) |
理论焦深 (µm) |
盖玻片 (mm) |
浸液 | 观察方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI Plan Achro DL 10X PH | MRL20102 | 0.25 | 10.50 | 20.00 | 1.34 | 4.40 | — | — | BF / DF(dry) / PH1 / POL / FL(vis) | 相差入门 |
| CFI Plan Achro DL 20X PH | MRL20202 | 0.40 | 1.20 | 10.00 | 0.84 | 1.72 | 0.17 | — | BF / DF(dry,oil) / PH1 / POL / FL(vis) | 0.17mm 盖玻片 |
| CFI Plan Achro DL 40X PH | MRL20402 | 0.65 | 0.56 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0.17 | — | BF / DF(dry,oil) / PH2 / POL / FL(vis) | 弹簧保护 |
| CFI Plan Achro DL 100X Oil 油浸 | MRL21903 | 1.25 | 0.20 | 2.00 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | Oil | BF / PH3 / POL / FL(vis) | 油浸相差 |
相差系列数据主体取自 Nikon 官方 “CFI Plan Achromat Series for Phase Contrast” 页面,当前型号代码补充自 Objective Selector。
官方页面备注:部分可见光荧光/偏光兼容性为 possible but not recommended;外置 phase contrast observation 可配合 Eclipse Ti2-E 实现。
CFI E Plan Achromat — ECLIPSE Si 常规/教学系列
Nikon 官方说明该系列适用于 ECLIPSE Si,具备优异的视场平坦度与可见光范围色差校正,面向 FOV20 的教学、常规检验与基础实验室观察。
该系列官方规格页列出 4X / 10X / 40X / 60X / 100X Oil 五个常用倍率,覆盖 BF、部分 DF(dry)、Simple Polarizing 与可见光荧光观察。
| 型号 | 当前型号代码 | N.A. |
W.D. (mm) |
理论焦距 f (mm) |
理论分辨率 (µm) |
理论焦深 (µm) |
盖玻片 (mm) |
浸液 | 观察方式 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFI E Plan Achromat 4X | MRP70040 | 0.10 | 30.00 | 50.00 | 3.35 | 27.50 | 0–0.17 | — | BF / POL / FL(vis) | ECLIPSE Si |
| CFI E Plan Achromat 10X | MRP70100 | 0.25 | 7.00 | 20.00 | 1.34 | 4.40 | 0–0.17 | — | BF / DF(dry) / POL / FL(vis) | FOV20 系列 |
| CFI E Plan Achromat 40X | MRP70400 | 0.65 | 0.65 | 5.00 | 0.52 | 0.65 | 0.17 | — | BF / DF(dry) / POL / FL(vis) | 教学/临床常用 |
| CFI E Plan Achromat 60X | MRP70600 | 0.80 | 0.30 | 3.33 | 0.42 | 0.43 | 0.17 | — | BF / POL | 更高倍率常规观察 |
| CFI E Plan Achromat 100X Oil 油浸 | MRP71900 | 1.25 | 0.23 | 2.00 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | Oil | BF / POL | 教学/临床油浸 |
E Plan 表中 W.D. 与盖玻片条件优先采用 Nikon 官方 E Plan 系列页;当前型号代码来自 Objective Selector。
FOV20 为官方页面对该系列的明示定位,适合常规教学与实验室成像任务。