Architecture
MOPA 工业平台
Monaco 1035 采用工业级 MOPA 架构,兼顾飞秒脉冲品质、长时间稳定输出与便于集成的单箱体设计,适合自动化装备与高可靠性加工系统。
Power Range
覆盖多功率等级
40 W、60 W 与 150 W 三个功率平台覆盖从实验室型工艺开发到大批量工业微加工的不同节拍需求,便于按加工材料与产能配置。
Pulse Control
脉宽可调与高重复频率
标准脉宽可实现亚 400 fs 加工,并支持由亚 350 fs 调节到大于 10 ps;高重复频率模式可扩展至 50 MHz,适合高速扫描与工艺优化。
Applications
适合玻璃与微电子加工
尤其适合玻璃切割与焊接、薄膜/薄箔切割、IC 封装切割、医疗器件制造,以及 OPA 泵浦和三光子成像等对脉冲品质与稳定性要求较高的场景。
Model Comparison
型号对比
| 参数 | Monaco 1035-40-40 | Monaco 1035-80-60 | Monaco 1035-150-150 |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | 1035 ±5 nm | 1035 ±5 nm | 1035 ±5 nm |
| 输出功率 | 40 W | 60 W | 150 W |
| 脉冲能量 | 40 μJ(1 MHz) | 80 μJ(750 kHz) | 150 μJ |
| 重复频率 | 单脉冲至 1 MHz;无 AOM 脉冲选取时标准可扩展至 1–50 MHz | ||
| PulseEQ 上限 | 1000 kHz | ||
| Burst Mode | 3,333 kHz | ||
| 标准脉宽 | <350 fs | <400 fs | |
| 调谐范围 | <350 fs 至 >10 ps | 最高可至 10 ps | |
| 空间模式 | TEM00,M² < 1.2 | TEM00,M² < 1.3 | |
| 偏振方向 | 垂直 ±3° | 水平 | |
| 通信接口 | RS-232 / Ethernet / USB | ||
| 典型功耗 | 48 VDC,<500 W | 48 VDC,<1500 W | |
Specifications
核心技术参数
| 光束发散角 | <1 mrad(2θ) | 输出光束直径 | 40/60 W:2.7 ±0.3 mm;150 W:3.0 ±0.3 mm(1/e²) |
| 光束圆度 | >85% | 偏振比 / 偏振方向 | 100:1;40/60 W 为垂直 ±3°,150 W 为水平 |
| 指向稳定性 | <25 μrad/°C;8 小时长期稳定性 ±25 μrad | 脉冲能量稳定性 | 40/60 W:<1.5% rms;150 W:<2% rms |
| 平均功率稳定性 | 8 小时内 <2%(rms, 2σ) | 模式切换 / 能量切换 | 模式切换 <60 s;能量切换 <1 s |
| 预热时间 | 40/60 W:冷启动 <45 min,热启动 <15 min;150 W:冷启动 60 min,热启动 45 min | 机头重量 | 40/60 W:50 kg;150 W:70 kg |
| 供电方式 | 48 VDC;可选 110–240 VAC 电源 | 重复频率扩展 | 适合高速扫描场景,标准支持 1–50 MHz 扩展能力 |
Operating Range
工作环境
激光头环境:+10 ~ +30°C
电源存放:-20 ~ +60°C
整机存储:5 ~ 65°C
相对湿度:<90%,无冷凝
运输温度:-20 ~ +60°C
Applications
典型应用
玻璃切割与焊接
薄膜 / 薄箔切割
IC 封装切割
医疗器件制造
OPA 泵浦
三光子成像 / 光刺激
大尺寸 OLED 玻璃切割
Visual Placeholders
图片与性能图预留区
设备实物图
空间模式图
脉宽与能量曲线图
Mechanical Layout
机械尺寸信息
40 / 60 W 机头尺寸
长:668.7 mm
宽:360.3 mm
高:180.5 mm
出光高度:41.6 mm
电源尺寸
长:377.8 mm
宽:192.1 mm
高:82.6 mm
机脚高度参考:76.2 mm
尺寸图预留区








