01
高吞吐微加工
最高 150 W 平均功率与 150 μJ 脉冲能量,面向高烧蚀阈值材料和微电子高速加工。
02
低热影响区
标准脉宽低至 <350 fs,150 W 机型 <400 fs,适合玻璃、薄膜和封装类精密加工。
03
脉宽可调
支持从 <350 fs 到 >10 ps 的工艺调节,150 W 机型可调至 10 ps,便于工艺窗口优化。
04
工业可靠性
紧凑单箱体设计,HALT 设计与 HASS 验证,面向高 uptime 的 24/7 工业应用。
Specifications
型号对比与核心技术参数
Monaco 1035-40-40 / 1035-80-60 / 1035-150-150
| 参数项目 | Monaco 1035-40-40 | Monaco 1035-80-60 | Monaco 1035-150-150 |
|---|---|---|---|
| 中心波长 | 1035 ±5 nm | 1035 ±5 nm | 1035 ±5 nm |
| 输出功率 | 40 W | 60 W | 150 W |
| 脉冲能量 | 40 μJ(1 MHz) | 80 μJ(750 kHz) | 150 μJ |
| 重复频率 | 单脉冲至 1 MHz;无 AOM 脉冲选取时标准可扩展至 1–50 MHz | ||
| PulseEQ / Burst Mode | PulseEQ Upper PRR:1000 kHz;Burst Mode:3333 kHz;seeder burst mode >450 μJ | ||
| 脉宽 / 调谐范围 | <350 fs;可从 <350 fs 调节至 >10 ps | <400 fs;最高可调至 10 ps | |
| 空间模式 / 光束质量 | TEM00,M² <1.2 | TEM00,M² <1.3 | |
| 发散角 / 光斑直径 | <1 mrad;2.7 ±0.3 mm(1/e²) | <1.0 mrad;3.0 ±0.3 mm(1/e²) | |
| 圆度 / 偏振 | 光束圆度 >85%;偏振比 100:1;垂直 ±3° | 光束圆度 >85%;偏振比 100:1;水平 | |
| 稳定性 | 指向稳定性 <25 μrad/°C;脉冲能量稳定性 <1.5% rms;平均功率稳定性 <2% | 指向稳定性 <25 μrad/°C;脉冲能量稳定性 <2% rms;平均功率稳定性 <2% | |
| 预热 / 切换 | 冷启动 <45 min;热启动 <15 min;模式切换 <60 s;能量切换 <1 s | 冷启动 60 min;热启动 45 min;模式切换 <60 s;能量切换 <1 s | |
| 重量 / 功耗 / 通信 | 50 kg;48 VDC,<500 W;RS-232 / Ethernet / USB | 70 kg;48 VDC,<1500 W;RS-232 / Ethernet / USB | |
Performance & Mechanical
典型性能与机械尺寸
Application
典型应用场景
面向玻璃切割与焊接、薄膜/薄箔切割、IC 封装切割、医疗器件制造及 OPA 泵浦等工业级飞秒加工与科研应用。
玻璃切割与焊接
>450 μJ seeder burst mode 适合玻璃处理,高重复频率适合高速扫描加工。
薄膜 / 薄箔切割
飞秒脉冲适合薄膜、薄金属箔及高精度纹理化加工,降低热影响。
IC 封装切割
适用于 IC package cutting 与微电子加工,兼顾边缘质量与加工效率。
医疗器件 / OPA 泵浦
适合医疗器件制造,也可用于 optogenetics 相关 OPA pumping 应用。
Coherent Monaco 1035 工业飞秒激光器
1035 nm · 40/60/150 W · <350 / <400 fs · MOPA Architecture



